---
title: "Deposit vUSD as collateral on vUSD/AUSD 94.5%"
description: "Earn rewards by supplying vUSD as a collateral on Morpho on Monad"
canonical: "https://campaigns.morpho.org/opportunities/13175340382568561178"
chain: "Monad"
protocol: "Morpho"
type: "MORPHOCOLLATERAL"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-07-14T13:18:00.000Z
---

# Deposit vUSD as collateral on vUSD/AUSD 94.5%

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://campaigns.morpho.org/)
- [Monad chain (markdown)](https://campaigns.morpho.org/chains/monad.md)
- [Morpho protocol (markdown)](https://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md)

Earn rewards by supplying vUSD as a collateral on Morpho on Monad

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $5,250,786.74
- **APR**: 0.50%
- **Native APR**: 8.00%
- **Daily rewards**: $71.93
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: Morpho
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/morpho-blue)

## Tokens

- [vUSD](https://campaigns.morpho.org/tokens/vUSD.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (5 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x6ca95c…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/13175340382568561178/campaigns/0x6ca95c4da68a55c30f24f7a7db962b82b80aa691a9539bdb850f3cc9d608ce77.md) | live | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.50% | $71.93 | 2026-07-14 | 2026-07-26 |
| [0x861b56…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/13175340382568561178/campaigns/0x861b5645fd1799619669f4b5b7c7c47979aaca9d09aac93ccbb08d9971ef69e9.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-29 | 2026-07-13 |
| [0x5c0482…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/13175340382568561178/campaigns/0x5c0482735269f57b397050fa31a13b851f2749a60e15028a3dde6164f139a6e6.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-15 | 2026-06-29 |
| [0x370264…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/13175340382568561178/campaigns/0x370264c7a155bb5f07bffca8990b2e606e03890885249745f3415b0a6817df34.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-04 | 2026-06-11 |
| [0xc1d200…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/13175340382568561178/campaigns/0xc1d20070d825720d006dedc9661d8c459975691e0f81eba57541ad906eb18c5e.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-18 | 2026-06-01 |

## Participate

- [Deposit](https://app.morpho.org/monad/market/0x5fdfdfc0cc1ceef2b8819a2635b20edc43e4daff4193a3af8fa2949955c5a581)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://campaigns.morpho.org/opportunities/13175340382568561178)
- [Monad chain page](https://campaigns.morpho.org/chains/monad)
- [Morpho protocol page](https://campaigns.morpho.org/protocols/morpho)

