---
title: "Supply USDT0 on any Morpho Market"
description: "Earn rewards by supplying USDT0 on any listed Morpho Market on Monad"
canonical: "https://campaigns.morpho.org/opportunities/12785376371936475012"
chain: "Monad"
protocol: "Morpho"
type: "MORPHOSUPPLY_SINGLETOKEN"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-07-13T13:57:33.000Z
---

# Supply USDT0 on any Morpho Market

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://campaigns.morpho.org/)
- [Monad chain (markdown)](https://campaigns.morpho.org/chains/monad.md)
- [Morpho protocol (markdown)](https://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md)

Earn rewards by supplying USDT0 on any listed Morpho Market on Monad

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $70,150.88
- **APR**: 2.50%
- **Native APR**: 1.85%
- **Daily rewards**: $4.8
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: Morpho
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/morpho-blue)

## Tokens

- [USDT0](https://campaigns.morpho.org/tokens/USDT0.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (6 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x9e4001…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/12785376371936475012/campaigns/0x9e400154062ea3f1eba8c1051a1440c7369b2a42d496a74939ca045788bd8c7e.md) | live | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 2.50% | $4.8 | 2026-07-09 | 2026-08-09 |
| [0xbd8f7c…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/12785376371936475012/campaigns/0xbd8f7c75f87194c68638b908843c444ecab2aaf979521ee4dae2ece558c1edf3.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-09 | 2026-07-09 |
| [0x1ffdb6…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/12785376371936475012/campaigns/0x1ffdb65a6865e221453fec4d482d0aaa28b865fbe734e0c1bac12346c7e36903.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-09 | 2026-06-09 |
| [0xb6f8bf…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/12785376371936475012/campaigns/0xb6f8bf55e8bcd50be0dffda22e97f7af28033f01098f79de0594ba1452ba386a.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-09 | 2026-05-09 |
| [0xb95200…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/12785376371936475012/campaigns/0xb95200af3d40ec547cde738a707cd9915f6b636e9a322721bd0995c7787d0500.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-09 | 2026-04-09 |
| [0x921906…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/12785376371936475012/campaigns/0x9219066f72e7f94abe15c6cb0dd5660f473008f78877e540352d24d390c40c66.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-09 | 2026-03-09 |

## Participate

- [Deposit](https://app.morpho.org/monad/earn)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://campaigns.morpho.org/opportunities/12785376371936475012)
- [Monad chain page](https://campaigns.morpho.org/chains/monad)
- [Morpho protocol page](https://campaigns.morpho.org/protocols/morpho)

