---
title: "Lend AUSD to Morpho Steakhouse High Yield AUSD vault"
description: "Earn rewards by lending AUSD to Morpho Steakhouse High Yield AUSD vault on Monad"
canonical: "https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879"
chain: "Monad"
protocol: "Morpho"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-07-13T14:26:06.000Z
---

# Lend AUSD to Morpho Steakhouse High Yield AUSD vault

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://campaigns.morpho.org/)
- [Monad chain (markdown)](https://campaigns.morpho.org/chains/monad.md)
- [Morpho protocol (markdown)](https://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md)

Earn rewards by lending AUSD to Morpho Steakhouse High Yield AUSD vault on Monad

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $193,741.48
- **APR**: 1.92%
- **Native APR**: 9.25%
- **Daily rewards**: $10.21
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: Morpho
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/morpho-blue)

## Tokens

- [bbqAUSD](https://campaigns.morpho.org/tokens/bbqAUSD.md)
- [AUSD](https://campaigns.morpho.org/tokens/AUSD.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (11 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [14479829…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/14479829037876033859.md) | live | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 1.92% | $10.21 | 2026-07-09 | 2026-08-09 |
| [12984004…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/12984004900986169608.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-09 | 2026-07-09 |
| [69427639…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/6942763948138558722.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-09 | 2026-06-09 |
| [13587639…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/13587639369846706485.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-09 | 2026-05-24 |
| [98105626…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/98105626329262923.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-09 | 2026-05-09 |
| [15955294…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/15955294297744659081.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-29 | 2026-01-12 |
| [27391971…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/2739197144936340213.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-15 | 2025-12-29 |
| [0x0c337c…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/0x0c337c6cbfd05626a51942166248a02e845adf1ca4c9039f2125c114e4702acb.md) | past | [AUSD](https://campaigns.morpho.org/tokens/AUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-16 | 2025-12-23 |
| [54788256…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/5478825671813402554.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-01 | 2025-12-15 |
| [0xbc36cd…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/0xbc36cdfe3934074f5d603f56c2f9d9bb6e0d4fcc7b357b180284655e02e77e74.md) | past | [AUSD](https://campaigns.morpho.org/tokens/AUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-26 | 2025-12-03 |
| [47930791…](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879/campaigns/4793079110601931122.md) | past | [WMON](https://campaigns.morpho.org/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |

## Participate

- [Deposit](https://app.morpho.org/monad/vault/0xbeeffeA75cFC4128ebe10C8D7aE22016D215060D)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://campaigns.morpho.org/opportunities/10568640350191217879)
- [Monad chain page](https://campaigns.morpho.org/chains/monad)
- [Morpho protocol page](https://campaigns.morpho.org/protocols/morpho)

