---
title: "Merkl opportunities"
description: "Browse Merkl reward opportunities across every supported chain and protocol."
canonical: "http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=1&items=50"
page: 1
items: 50
totalPages: 4
total: 155
---

# Merkl opportunities

## Browse by

- [Protocols index (HTML)](http://campaigns.morpho.org/protocols)
- [Programs index (HTML)](http://campaigns.morpho.org/programs)
- [Opportunities index (HTML)](http://campaigns.morpho.org/)
- [Discovery — llms.txt](http://campaigns.morpho.org/llms.txt)

## Opportunities — page 1 of 4 (155 total)

- [Page 1](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 4 (last)](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=4&items=50)
- [Next (page 2) →](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=2&items=50)

| # | Opportunity | Chain | Protocol | APR | TVL | Daily $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/15882969063492504801.md) | [Base](http://campaigns.morpho.org/chains/base.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.75% | $392,370,909.92 | $51,061.97 |
| 2 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDG 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/6518393048281704051.md) | [Robinhood Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/robinhood%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.75% | $355,734,054.13 | $46,294.16 |
| 3 | [[Robinhood Users Only] Supply to Steakhouse USDG V2 vault on Morpho](http://campaigns.morpho.org/opportunities/5701731715065456649.md) | [Robinhood Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/robinhood%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.21% | $516,170,925.5 | $45,439.26 |
| 4 | [Supply to Steakhouse High Yield USDC Edition V2 vault on Morpho from Coinbase](http://campaigns.morpho.org/opportunities/17828422272826478848.md) | [Base](http://campaigns.morpho.org/chains/base.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.68% | $463,234,021.17 | $33,179.59 |
| 5 | [Supply to Sentora RLUSD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/2433802672589613459.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.61% | $466,392,487.01 | $33,393.46 |
| 6 | [Supply to Paypal USD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/18030207387280065324.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.95% | $392,210,337.27 | $31,660.71 |
| 7 | [Supply USDC on USDe/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/9940054908715983188.md) | [Base](http://campaigns.morpho.org/chains/base.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.00% | $390,502,903.43 | $21,397.42 |
| 8 | [Supply to Sentora PRIME Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/16103329905303288034.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.24% | $217,563,498.7 | $13,367.86 |
| 9 | [Deposit USDe as collateral on USDe/RLUSD 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/6480753085017024194.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.75% | $48,664,819.78 | $6,333.09 |
| 10 | [Supply to Sentora Huma PST Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/7367976340087662064.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.36% | $71,619,993.9 | $4,637.48 |
| 11 | [Supply to KPK wARS Yield V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11203795452271543327.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 24.20% | $6,941,122.4 | $4,602.45 |
| 12 | [Supply to sky.money USDS Flagship V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/16088678467640585746.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.21% | $38,672,878.39 | $4,462.25 |
| 13 | [Supply to Flowdesk Confidential High Yield USDT V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/18203034910114491392.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 7.76% | $17,311,745.35 | $3,680.97 |
| 14 | [Supply to Sentora mWIN Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/8650165422773436895.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 5.12% | $24,305,366.1 | $3,407.22 |
| 15 | [Supply USDC on fxSAVE/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/7846401335600909233.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 5.40% | $22,363,522.78 | $3,306.98 |
| 16 | [Supply WETH on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/4340029897496309800.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.00% | $39,649,591.67 | $3,258.87 |
| 17 | [Supply to Steakhouse Prime ETH V2 vault on Morpho on Monad](http://campaigns.morpho.org/opportunities/8688416782939362395.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.00% | $38,696,230.45 | $3,180.5 |
| 18 | [Supply to RockawayX Confidential RWA USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13972683723824543084.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.97% | $22,851,900.68 | $3,110.65 |
| 19 | [Supply to the Hyperithm USDC Degen on Morpho on Monad](http://campaigns.morpho.org/opportunities/1897630509965179866.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.01% | $50,567,990.99 | $2,786.57 |
| 20 | [Borrow USDC on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/4081998136546123516.md) | [Arc](http://campaigns.morpho.org/chains/arc.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 0.46% | $194,259,604.38 | $2,436.95 |
| 21 | [Supply to RockawayX f(x) Protocol Ecosystem USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/7372973958820558993.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.85% | $17,850,588.95 | $2,371.77 |
| 22 | [Supply USDC on aHYPER/USDC 77%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13114752675254149698.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.99% | $41,078,001.78 | $2,244.56 |
| 23 | [Supply to ARGt Prime V2 vault](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11859569989119475260.md) | [Arbitrum](http://campaigns.morpho.org/chains/arbitrum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 16.99% | $4,814,775.57 | $2,241.1 |
| 24 | [Supply to Pendle Ecosystem USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/6421386281903255624.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.39% | $56,168,663.64 | $2,134.72 |
| 25 | [Supply to the Re7 USDC vault on Morpho on World Chain](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11217817339280669184.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 5.70% | $12,414,208.72 | $1,940.29 |
| 26 | [Supply to Bitwise Premium RWA AUSD V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13939549333890573837.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.09% | $17,224,034.65 | $1,930.11 |
| 27 | [Borrow USDC on OETH/USDC 86%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13910696446007033969.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 6.37% | $9,525,688.11 | $1,662.74 |
| 28 | [Supply to Clearstar cbAssets V2 vault on Morpho on Base](http://campaigns.morpho.org/opportunities/6060587376943257287.md) | [Base](http://campaigns.morpho.org/chains/base.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.80% | $33,395,475.15 | $1,646.9 |
| 29 | [Supply to sky.money USDT Savings V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/15010816180626404311.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 0.85% | $60,666,480.05 | $1,413.89 |
| 30 | [Deposit in Re7 WLD - Metamorpho - Verified users only](http://campaigns.morpho.org/opportunities/14317765169856595203.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 7.10% | $6,902,608.71 | $1,343.24 |
| 31 | [Supply USDC on PT-USDat-14JAN2027/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/3964546198657512502.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.03% | $23,592,918.18 | $1,310.25 |
| 32 | [Supply to RockawayX USDC V2 vault on Morpho on Pharos](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11686569320310112064.md) | [Pharos](http://campaigns.morpho.org/chains/pharos.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.08% | $11,137,526.3 | $1,244.42 |
| 33 | [Payroll Rebels #2](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11962593939641268881.md) | [Tempo](http://campaigns.morpho.org/chains/tempo.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.50% | $16,123,250.2 | $1,098.69 |
| 34 | [Borrow AUSD on strUSD/AUSD 86%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11874624805462655046.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 6.53% | $6,137,861.52 | $1,098.11 |
| 35 | [Supply to August USDC V2 vault on Morpho on Monad](http://campaigns.morpho.org/opportunities/18437375773690149273.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.55% | $8,398,525.79 | $1,034.13 |
| 36 | [Supply to Aerie x Plume USDC Core V2 vault](http://campaigns.morpho.org/opportunities/4926945801649012197.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 8.68% | $3,201,771.17 | $761.75 |
| 37 | [Supply to the SharpByte USDC Pharos Ecosystem vault on Morpho on Pharos](http://campaigns.morpho.org/opportunities/6848818814763389816.md) | [Pharos](http://campaigns.morpho.org/chains/pharos.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 16.17% | $1,637,384.48 | $725.44 |
| 38 | [Supply to the Re7 WLD vault on Morpho on World Chain](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13294148486514685761.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.67% | $14,676,126.69 | $671.62 |
| 39 | [Borrow USDC on WETH/USDC 86%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/9376339900276996061.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 6.27% | $3,666,861.78 | $629.65 |
| 40 | [Supply USDC on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/10638486709368469341.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 0.25% | $88,234,207.1 | $579.47 |
| 41 | [Borrow USDC on WBTC/USDC 86%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/12414973573902575379.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.43% | $4,559,658.62 | $553.34 |
| 42 | [Supply USDC on PT-USD3-17DEC2026/USDC 86%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/14531867419043010429.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 0.75% | $26,569,536.36 | $543.2 |
| 43 | [Supply to the Re7 WETH vault on Morpho on World Chain](http://campaigns.morpho.org/opportunities/9630603095813036804.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.34% | $5,873,023.02 | $538.04 |
| 44 | [Supply to Noon Ecosystem V2 vault on Morpho on Base](http://campaigns.morpho.org/opportunities/14450497798540588707.md) | [Base](http://campaigns.morpho.org/chains/base.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 5.00% | $3,848,077.29 | $527.13 |
| 45 | [Borrow USDC on WLD/USDC 77%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/16616245070916186686.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 12.44% | $1,477,669.29 | $503.72 |
| 46 | [Payroll Rebels](http://campaigns.morpho.org/opportunities/2948825483365863656.md) | [Tempo](http://campaigns.morpho.org/chains/tempo.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.10% | $16,123,017.79 | $485.06 |
| 47 | [Supply to Y10k AUSD V2 vault on Morpho on Monad](http://campaigns.morpho.org/opportunities/14740760324427884786.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.18% | $5,555,607.4 | $484.39 |
| 48 | [Supply to Steakhouse tGBP V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/9189791685264360679.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.50% | $5,020,410.41 | $481.41 |
| 49 | [Supply to 3Jane Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13083308288589487113.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 0.75% | $21,965,978.67 | $451.69 |
| 50 | [Supply USDC on USD3/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/17336152193148221388.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 0.76% | $20,576,449.28 | $426.8 |

### Navigate

- [Page 1](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 4 (last)](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=4&items=50)
- [Next (page 2) →](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=2&items=50)

