---
title: "Merkl opportunities"
description: "Browse Merkl reward opportunities across every supported chain and protocol."
canonical: "http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=1&items=50"
page: 1
items: 50
totalPages: 3
total: 138
---

# Merkl opportunities

## Browse by

- [Protocols index (HTML)](http://campaigns.morpho.org/protocols)
- [Programs index (HTML)](http://campaigns.morpho.org/programs)
- [Opportunities index (HTML)](http://campaigns.morpho.org/)
- [Discovery — llms.txt](http://campaigns.morpho.org/llms.txt)

## Opportunities — page 1 of 3 (138 total)

- [Page 1](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 3 (last)](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=3&items=50)
- [Next (page 2) →](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=2&items=50)

| # | Opportunity | Chain | Protocol | APR | TVL | Daily $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/15882969063492504801.md) | [Base](http://campaigns.morpho.org/chains/base.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.50% | $257,264,914.72 | $31,717.59 |
| 2 | [Supply to Paypal USD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/18030207387280065324.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.09% | $315,653,621.81 | $26,735.71 |
| 3 | [Supply to Sentora RLUSD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/2433802672589613459.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.41% | $280,169,491.47 | $26,155.96 |
| 4 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDG 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/6518393048281704051.md) | [Robinhood Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/robinhood%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.50% | $184,305,040.82 | $22,722.54 |
| 5 | [Supply to Steakhouse High Yield USDC Edition V2 vault on Morpho on Base](http://campaigns.morpho.org/opportunities/17828422272826478848.md) | [Base](http://campaigns.morpho.org/chains/base.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.73% | $259,646,385.8 | $18,523.17 |
| 6 | [Supply to Steakhouse USDG V2 vault on Morpho from Robinhood](http://campaigns.morpho.org/opportunities/5701731715065456649.md) | [Robinhood Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/robinhood%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.34% | $197,774,419.51 | $18,099.69 |
| 7 | [Supply USDC on USDe/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/9940054908715983188.md) | [Base](http://campaigns.morpho.org/chains/base.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.00% | $224,432,384.81 | $12,297.66 |
| 8 | [Supply to Sentora PRIME Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/16103329905303288034.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.74% | $150,163,784.81 | $11,257.14 |
| 9 | [Supply to sky.money USDS Flagship V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/16088678467640585746.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.21% | $35,645,240.71 | $4,115.2 |
| 10 | [Supply to the Steakhouse Ethena USDtb vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/8894021267720919454.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 10.86% | $12,497,785.54 | $3,717.6 |
| 11 | [Supply USDC on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/10638486709368469341.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.17% | $58,180,669.45 | $1,863.34 |
| 12 | [Supply to the Feather PYUSD0 vault on Morpho on Sei](http://campaigns.morpho.org/opportunities/2927435772257197560.md) | [Sei](http://campaigns.morpho.org/chains/sei.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.33% | $15,193,225.98 | $1,801.43 |
| 13 | [Supply to 3Jane Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13083308288589487113.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.27% | $23,346,469.2 | $1,452.69 |
| 14 | [Supply WETH on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/4340029897496309800.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.00% | $26,156,793.11 | $1,433.25 |
| 15 | [Supply to Steakhouse Prime ETH V2 vault on Morpho on Monad](http://campaigns.morpho.org/opportunities/8688416782939362395.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.33% | $22,338,693.21 | $1,425.2 |
| 16 | [Supply to sky.money USDT Savings V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/15010816180626404311.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 0.82% | $63,076,532.89 | $1,412.71 |
| 17 | [Supply to Clearstar cbAssets V2 vault on Morpho on Base](http://campaigns.morpho.org/opportunities/6060587376943257287.md) | [Base](http://campaigns.morpho.org/chains/base.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.90% | $17,757,108.97 | $1,409.86 |
| 18 | [Supply to the Hyperithm USDC Degen on Morpho on Monad](http://campaigns.morpho.org/opportunities/1897630509965179866.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.24% | $38,925,872.19 | $1,323.77 |
| 19 | [Supply to RockawayX USDC V2 vault on Morpho on Pharos](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11686569320310112064.md) | [Pharos](http://campaigns.morpho.org/chains/pharos.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 8.50% | $5,569,195.26 | $1,296.94 |
| 20 | [Supply USDC on USD3/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/17336152193148221388.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.45% | $19,085,471.03 | $1,280.4 |
| 21 | [Supply to the Re7 USDC vault on Morpho on World Chain](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11217817339280669184.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.73% | $9,169,847.94 | $1,188.29 |
| 22 | [Supply to the Re7 pUSD vault on Morpho on Plume](http://campaigns.morpho.org/opportunities/5533269139937717416.md) | [Plume](http://campaigns.morpho.org/chains/plume.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 8.38% | $5,160,899.42 | $1,184.76 |
| 23 | [Borrow USDC on OETH/USDC 86%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13910696446007033969.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 5.03% | $8,483,588.99 | $1,168.5 |
| 24 | [Supply to Steakhouse Reservoir USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/16383536024182435962.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.32% | $16,683,035.19 | $1,061.03 |
| 25 | [Supply to the PYUSD0 Y10k Capital vault on Morpho on Sei](http://campaigns.morpho.org/opportunities/15683737387206708622.md) | [Sei](http://campaigns.morpho.org/chains/sei.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.41% | $14,062,798.1 | $927.46 |
| 26 | [Deposit in Re7 WLD - Metamorpho - Verified users only](http://campaigns.morpho.org/opportunities/14317765169856595203.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 10.77% | $2,788,044.72 | $822.64 |
| 27 | [Supply vbUSDC on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/1407653045979965871.md) | [Katana](http://campaigns.morpho.org/chains/katana.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.12% | $9,092,016.78 | $777.03 |
| 28 | [Supply vbUSDT on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/17838524836176333590.md) | [Katana](http://campaigns.morpho.org/chains/katana.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.42% | $5,290,788 | $641.22 |
| 29 | [Supply USDC on PT-USD3-17DEC2026/USDC 86%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/14531867419043010429.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.95% | $11,974,931.32 | $640.2 |
| 30 | [Supply to Saturn USDC V2 vault on Morpho on Monad](http://campaigns.morpho.org/opportunities/17488350223115175634.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.90% | $7,622,381.26 | $605.34 |
| 31 | [Supply to Yearn OG USDC V2 vault on Morpho on Katana](http://campaigns.morpho.org/opportunities/2354442509374876003.md) | [Katana](http://campaigns.morpho.org/chains/katana.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.12% | $5,317,526.77 | $454.56 |
| 32 | [Supply to the Re7 WLD vault on Morpho on World Chain](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13294148486514685761.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.07% | $7,240,926.57 | $411.32 |
| 33 | [Supply to the Re7 WETH vault on Morpho on World Chain](http://campaigns.morpho.org/opportunities/9630603095813036804.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.02% | $4,963,786.34 | $411.32 |
| 34 | [Borrow USDC on WETH/USDC 86%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/9376339900276996061.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 5.19% | $2,711,896.05 | $385.62 |
| 35 | [Supply USDC on siUSD/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/1590315879196372320.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.64% | $5,166,166.15 | $373.38 |
| 36 | [Borrow USDC on WLD/USDC 77%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/16616245070916186686.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 7.99% | $1,409,698.21 | $308.49 |
| 37 | [Borrow USDC on PT-USDat-27AUG2026/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/835231850435575388.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.50% | $6,996,241.47 | $287.52 |
| 38 | [Supply vbUSDC on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/16663136242214493518.md) | [Katana](http://campaigns.morpho.org/chains/katana.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.00% | $10,420,058.3 | $285.48 |
| 39 | [Supply to Yearn OG USDT V2 vault on Morpho on Katana](http://campaigns.morpho.org/opportunities/12278301320360008345.md) | [Katana](http://campaigns.morpho.org/chains/katana.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.43% | $2,322,924.05 | $281.71 |
| 40 | [Payroll Rebels #2](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11962593939641268881.md) | [Tempo](http://campaigns.morpho.org/chains/tempo.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.50% | $3,971,339.38 | $271.87 |
| 41 | [Supply to Hyperithm cbBTC Degen V2 vault on Morpho on Monad](http://campaigns.morpho.org/opportunities/7300798295255773553.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.83% | $5,324,331.89 | $267.34 |
| 42 | [Borrow USDC on WBTC/USDC 86%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/12414973573902575379.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 3.21% | $2,918,989.31 | $257.07 |
| 43 | [Supply cbBTC on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/13859285093589965906.md) | [Monad](http://campaigns.morpho.org/chains/monad.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.89% | $4,875,621.84 | $252.87 |
| 44 | [Supply to the Trezor Steakhouse USDT Prime vault from Trezor Suite app](http://campaigns.morpho.org/opportunities/10191474594445039321.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 0.50% | $18,240,434.09 | $249.87 |
| 45 | [Supply to Clearstar Reactor USDT V2 vault on Morpho on Katana](http://campaigns.morpho.org/opportunities/3844302025423268037.md) | [Katana](http://campaigns.morpho.org/chains/katana.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 4.43% | $1,969,228.72 | $238.75 |
| 46 | [Supply to the Yearn OG USDC vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/14674802515446736693.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.22% | $7,043,865.83 | $235.56 |
| 47 | [Supply to Stake DAO frxUSD v2 vault on Morpho on Ethereum](http://campaigns.morpho.org/opportunities/16699555744107782518.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 2.05% | $4,194,583.96 | $235.14 |
| 48 | [Supply vbUSDT on any Morpho Market](http://campaigns.morpho.org/opportunities/6808668282790753643.md) | [Katana](http://campaigns.morpho.org/chains/katana.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 1.50% | $5,539,917.8 | $227.67 |
| 49 | [Borrow USDC on sDOLA/USDC 91.5%](http://campaigns.morpho.org/opportunities/11911291597254216311.md) | [Ethereum](http://campaigns.morpho.org/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 10.00% | $829,298.48 | $227.21 |
| 50 | [Deposit in Re7 USDC - Metamorpho - Verified users only](http://campaigns.morpho.org/opportunities/6414817879770950228.md) | [World Chain](http://campaigns.morpho.org/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://campaigns.morpho.org/protocols/morpho.md) | 5.65% | $1,327,855.01 | $205.66 |

### Navigate

- [Page 1](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 3 (last)](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=3&items=50)
- [Next (page 2) →](http://campaigns.morpho.org/opportunities.md?page=2&items=50)

